موردو مطاحن التقشير الصينية - معدات عالية الجودة من مصنع موثوق به لمعالجة لفائف الصلب المحسّنة
| نموذج المعايير الفنية | 650 | 750 | 850 | 1000 |
مادة | الفولاذ الكربوني العادي، الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ الكربوني العادي، الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ الكربوني العادي، الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ الكربوني العادي، الفولاذ المقاوم للصدأ |
سمك المادة (مم) | 0.16~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~0.8~1.5 | 0.3~1.5 |
عرض المادة (مم) | 550 | 650 | 750 | 900 |
معدل الاستطالة (%) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 |
سرعة الخط (م/دقيقة) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
نوع مطحنة التبريد | لفتان أو أربع لفات | لفتان أو أربع لفات | 4 لفات | 4 لفات |
قوة التصليد (كيلو نيوتن) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
طريقة القيادة | قيادة بكرات العمل | قيادة بكرات العمل | قيادة بكرات العمل | قيادة بكرات العمل |
ضغط المحطة الهيدروليكية (ميجا باسكال) | 10 | 10 | 10 | 10 |
المحرك الرئيسي | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) |
محرك فك اللفائف | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) |
محرك الارتداد | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) |
محرك S roll | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) | سلسلة Z4 (باستثناء) |





